基本配置 | ||
執行標準 | 執行GB 4943.1-2011《通過(guò)式金屬探測門(mén)通用技術(shù)規范》 | 重點(diǎn)參數 |
性能 | 高清晰度的全彩色的液晶視頻圖像;可錄像拍照和回放 | ☆☆☆ |
屏幕 類(lèi)型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | |
分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
畫(huà)面旋轉 | 180°畫(huà)面翻轉 | |
錄像分辨率 | 1280*720, 1920*1080 | |
拍照分辨率 | 1920*1080 | |
端口 | micro USB口,TF存儲卡插槽 | |
攝像頭 | 單攝像頭直徑7.6mm | |
軟管長(cháng)度 | 5米 | |
分辨率 | 100萬(wàn)像素 | |
可視角度 | 70° | |
對焦范圍 | 30mm-60mm | |
電源 | 5000mah 18650電池(內置) | |
電池使用時(shí)間 | 4-5小時(shí) | |
菜單語(yǔ)言 | 英文,中文,日文,德文,西班牙文,法文,意大利文,俄文 | |
適用方面 | 應用于管道、夾縫、礦難、地震、倒塌等救援中 |
本文地址:http://m.v9828.cn/tanceyi/1388.html
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:紅外生命探測儀