| 基本配置 | ||
| 執行標準 | 執行GB 4943.1-2011《通過(guò)式金屬探測門(mén)通用技術(shù)規范》 | 重點(diǎn)參數 |
| 直徑19.5mm蛇管攝像 | ||
| 屏幕類(lèi)型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | ☆☆☆ |
| 像素 | 500萬(wàn):3200(H)×800(V) | |
| 紅外LED 燈 | 錄音型6顆 | |
| 音頻傳感器 | 1個(gè) | |
| 拾音范圍 | 300平方米 | |
| 鏡頭 | 0.5mm F1.2 120 ° | |
| 7寸 高清顯示器 | ||
| 視頻像素(16:9) | HDMI:1920* 1080;1280*720 | |
| 圖片格式 | JPG 500萬(wàn) | |
| 存儲卡 | TF card 32GB | |
| 音頻 | 揚聲器1W ;耳機頻率范圍:20Hz-20KHz | |
| 接口 | USB 2.0/AV-OUT | |
| 電壓 | DC :7-24V USB DC:5V | |
本文地址:http://m.v9828.cn/tanceyi/1389.html


